Fapemig
Projetos da UFTM são aprovados em chamada universal da Fapemig
A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais – Fapemig divulgou a lista de propostas da UFTM aprovadas para contratação pela Chamada de Demanda Universal 1/2017 que tem o objetivo de financiar projetos de pesquisa científica, tecnológica e de inovação nas diversas áreas do conhecimento. Ao todo, a UFTM teve 13 propostas aprovadas em diversas áreas, serão mais de R$500 mil em recursos divididos entre os projetos.
COORDENADOR | TÍTULO | VALOR |
Ricardo Souza Da Silva | Síntese De Nanocristais Semicondutores E Magnéticos Por Copreciptação Visando Aplicações Tecnológicas | 58.473,24 |
Heloisa Gonçalves Ferreira | Indicadores de saúde mental em idosos de Uberaba: um estudo descritivo | 24.630,90 |
Helenice Gobbi | Impacto Da Padronização Das Fases Pré-Analítica, Analítica E Pós-Analítica Na Avaliação De Marcadores Prognósticos E Preditivos De Resposta Terapêutica Em Câncer De Mama | 16.767,45 |
Lauro Osiro | Uso De Métodos De Decisão Multicritérios (Mcdm) E Variáveis Fuzzy Na Avaliação Da Sustentabilidade De Fornecedores | 36.403,50 |
Marina Castro De Almeida | Financeirização do setor sucroenergético no Triângulo Mineiro: a participação de investidores institucionais na produção de "flex crops" | 16.259,25 |
Aline Silva Da Costa | Exposição Ao Trabalho Noturno E Incidência De Diabetes Tipo 2 | 19.430,44 |
Luis Carlos De Morais | Desenvolvimento De Membranas Poliméricas Filtrantes Para Remoção De Impurezas E Contaminantes Em Água De Consumo Usando Sistema De Filtração Por Pressão Reduzida | 33.941,25 |
Alessandra Barbosa Ferreira | Probiogenômica Como Ferramenta Para Caracterização De Bactérias Do Gênero Lactobacillus Potencialmente Probióticas | 53.581,50 |
Darlene Mara Dos Santos Tavares | Envelhecimento Ativo, Funcionalidade Global E Qualidade De Vida De Idosos Da Microrregião De Saúde De Uberaba Do Triangulo Sul - Minas Gerais | 37.032,11 |
Virmondes Rodrigues Junior | Papel Da População De Linfócitos T Duplo Produtores De Il-17 E De Interferon Gama No Desenvolvimento Da Forma Cardíaca Da Doença De Chagas Humana | 52.489,50 |
Maria De Fátima Borges | Investigação De Mutações No Gene Tpo Em Pacientes Com Hipotireoidismo Congênito | 47.103,00 |
Denise Bertulucci Rocha Rodrigues | Avaliação In Situ De Citocinas E Neuropeptídeos Nos Processos Inflamatórios Das Doenças Periodontais Humanas | 50.895,60 |
Carlo José Freire De Oliveira | Isolamento E Caracterização De Componentes Da Saliva De Carrapatos Amblyomma Sculptum Com Efeitos Sobre A Atividade De Citocinas Humanas E Murinas | 53.760,00 |
Mais informações:
registrado em:
Últimas Notícias
Redes Sociais